半日市.....
1 月期指低水4 點
本年度恆指累跌 1690.64 點 , ( 7.16% )
本年度高位 28588.11 點 ( 近 7 年高位 )
本年度低位 20368.11 ( 高低波幅 8220 點 )
本年度跌幅之最 .....單日高低位計下跌 2138.49 點
本年度高位 28588.11 點 ( 近 7 年高位 )
本年度低位 20368.11 ( 高低波幅 8220 點 )
本年度跌幅之最 .....單日高低位計下跌 2138.49 點
本月恆指下跌 82.02 點
本周恆指下跌 223.73 點
** 香港 31 年來首次的 9 連跌
** 香港 31 年來首次的 9 連跌
成交低迷 , 講多無謂
** 國指失守1萬點,累跌2323點或19.4%,大幅跑輸恒指。
** 國指失守1萬點,累跌2323點或19.4%,大幅跑輸恒指。
2015年表現五大最好及五大最差恒指成份股:
長和(00001) +39.37% 中國神華(01088) -46.93%
騰訊(00700) +35.56% 銀娛(00027) -43.99%
港鐵(00066) +20.75% 中國旺旺(00151) -43.54%
中國海外(00688) +19.43% 中石油(00857) -40.93%
港交所(00388) +15.61% 康師傅(00322) -37.58%
2015年表現最好五大國指成份股:
比亞迪(01211) +40.53%
萬科企業(02202) +32.37%
國藥控股(01099) +13.30%
平保(02318) +8.72%
人保(01339) +4.68%
大行對恒指2016年底目標
大行 恒指明年底目標
瑞信 25000點
新鴻基金融 24600點
匯豐 24500點
里昂 24000點
高盛 24000點
建銀國際 22500點
瑞銀 22058點
法興 21500點
摩通 20500點至23000點(明年上落範圍)
普通股2015年10大升幅榜
==============
收市價(元)
股份 (聯會編號) 2015年底 2014年底※ 升幅
------------------------------------
百靈達國際控股(02326) 0﹒650 0﹒029 21﹒57倍
中慧國際控股(01143) 9﹒950 0﹒605 15﹒45倍
耀科國際(00143) 0﹒440 0﹒066 566﹒67%
恆大健康(00708) 2﹒320 0﹒355 553﹒52%
道和環球(00915) 1﹒320 0﹒202 553﹒47%
卓高國際(00264) 2﹒280 0﹒385 492﹒82%
宇陽控股(00117) 3﹒950 0﹒730 441﹒10%
美捷匯控股(01389) 3﹒850 0﹒733 425﹒60%
中國金洋(01282) 1﹒040 0﹒199 422﹒61%
勝龍國際(01182) 1﹒170 0﹒225 420﹒00%
------------------------------------
普通股2015年10大跌幅榜
==============
收市價(元)
股份 (聯會編號) 2015年底 2014年底※ 跌幅
------------------------------------
永義實業(00616) 0﹒365 4﹒699 -92﹒23%
中國農產品交易(02927) 0﹒380 3﹒606 -89﹒46%
中國資源交通(00269) 0﹒182 1﹒611 -88﹒70%
協同通信(01613) 0﹒120 0﹒690 -82﹒61%
藍鼎國際(00582) 0﹒222 1﹒227 -81﹒91%
中國投融資(02925) 0﹒275 1﹒409 -80﹒48%
寰宇國際(01046) 0﹒136 0﹒694 -80﹒41%
長盈集團(00689) 0﹒191 0﹒946 -79﹒81%
中國家居(00692) 0﹒150 0﹒670 -77﹒61%
超大現代(00682) 0﹒248 1﹒100 -77﹒45%
------------------------------------
※ 股價因應派送、供股、合併、拆細等(如有)而作出調整。
普通股2015年10大升幅榜
==============
收市價(元)
股份 (聯會編號) 2015年底 2014年底※ 升幅
------------------------------------
百靈達國際控股(02326) 0﹒650 0﹒029 21﹒57倍
中慧國際控股(01143) 9﹒950 0﹒605 15﹒45倍
耀科國際(00143) 0﹒440 0﹒066 566﹒67%
恆大健康(00708) 2﹒320 0﹒355 553﹒52%
道和環球(00915) 1﹒320 0﹒202 553﹒47%
卓高國際(00264) 2﹒280 0﹒385 492﹒82%
宇陽控股(00117) 3﹒950 0﹒730 441﹒10%
美捷匯控股(01389) 3﹒850 0﹒733 425﹒60%
中國金洋(01282) 1﹒040 0﹒199 422﹒61%
勝龍國際(01182) 1﹒170 0﹒225 420﹒00%
------------------------------------
普通股2015年10大跌幅榜
==============
收市價(元)
股份 (聯會編號) 2015年底 2014年底※ 跌幅
------------------------------------
永義實業(00616) 0﹒365 4﹒699 -92﹒23%
中國農產品交易(02927) 0﹒380 3﹒606 -89﹒46%
中國資源交通(00269) 0﹒182 1﹒611 -88﹒70%
協同通信(01613) 0﹒120 0﹒690 -82﹒61%
藍鼎國際(00582) 0﹒222 1﹒227 -81﹒91%
中國投融資(02925) 0﹒275 1﹒409 -80﹒48%
寰宇國際(01046) 0﹒136 0﹒694 -80﹒41%
長盈集團(00689) 0﹒191 0﹒946 -79﹒81%
中國家居(00692) 0﹒150 0﹒670 -77﹒61%
超大現代(00682) 0﹒248 1﹒100 -77﹒45%
------------------------------------
※ 股價因應派送、供股、合併、拆細等(如有)而作出調整。