期指低水 51 點
Show 暫時完結,老美業積亮麗,
領導港女裂口高開 + 沖穿阻力 23200做好 而止步於 23500之前,
突破左小三角 ; 不過,成交額比這幾天稍多而矣!
入番通道中軸之上;重上 23200 樓上,是否做底完畢 ?
仲以為點都嚇你一嚇先至......。
啱啱先聽到:10天線下穿250天線......咩鬼交叉.....又搵笨實!
都係要聽令大哥哥啫!
大行評估 ~
瑞信予10間H股內銀「優於大市」,看淡徽商交行
瑞信集團發表研究報告,指旗下內銀研究將覆蓋重慶銀行(01963)、徽商銀行(03698)及光大銀行(06818),以全面覆蓋所有H股內銀,當中有10間內銀予以「優於大市」評級,相信寬鬆貨幣政策及穩定的資產質素,將可令內銀估值再升評級。
該行指,招行(03968)為H股內銀首選,可受惠龐大客戶基礎、員工質素及內部管理系統,相信可有高而可持續的股東回報率,而強勁的吸存能力,預計可帶動招行明年至2016年盈利年複合增長率達15%。
另外,瑞信指,工行(01398)是大型銀行中首選,相信其市場領導的資訊系統、高質素的管理模式、穩定的業務策略及審慎的風險控制文化將支撐業務。
瑞信看得最淡為徽商銀行及交通銀行(03328),指兩公司在該行計算模式中得分最低,估值亦最不吸引,不過升交行投資評級,由「遜於大市」升至「中性」,H股目標價6﹒1元。
整體來說,瑞信對內銀看法正面,對行評級維持「增持」,而內銀目前市帳率約為0﹒6至0﹒8倍,相信是因為市投資者認為內銀將面對信貸周期急劇轉變,但在穩定的宏觀經濟下,逐步寬鬆的貨幣政策及更規範的地方政府融資,將令內銀估值上再評級。
表列瑞信對H股內銀評級及H股目標價:
------------------------------------ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評級 目標價(港元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
------------------------------------ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工行(01398) 優於大市 7﹒3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建行(00939) 優於大市 7﹒9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農行(01288) 優於大市 4﹒7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中行(03988) 優於大市 5﹒0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交行(03328) 由優於大市降至中性 6﹒1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招行(03968) 優於大市 21﹒9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信行(00998) 優於大市 6﹒6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民行(01988) 優於大市 11﹒5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光大銀行(06818) 中性 4﹒3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重農行(03618) 優於大市 5﹒5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽商銀行(03698) 中性 3﹒5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈行(06138) 優於大市 3﹒7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重慶銀行(01963) 優於大市 7﹒8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--------------------------------
|
沒有留言:
張貼留言