期指低水 341 點
今日是否終極一跌 ?
資料話今日所跌之點數 , 乃十大之四 !
而家咩口都補晒 , 今日買賣都做到手軟 !
大哥哥洗咩一Q清晒老散的袋啊 ?
不過....別人恐懼我就.....
昨日講 : **往下望仲有接近成幾百點..... 小心 , 小心 !**...
原來唔止潻 ,
恆指重挫1458點,史上第四大點數跌幅
《經濟通通訊社8日專訊》恆生指數今日收市報23516,跌1458點,以點數計為史
上第四大跌幅。全日百分比跌幅為5﹒84%,未進入十大百分比跌幅榜。
恆生指數十大點數跌幅榜:
順次 點數 日期(日-月-年) 收市指數
-------------------------------------
1 2061﹒23 22-01-2008 21757﹒63
2 1602﹒54 27-10-2008 11015﹒84
3 1526﹒02 05-11-2007 28942﹒32
4 1458﹒75 08-07-2015 23516﹒56
5 1438﹒31 28-10-1997 9059﹒89
6 1386﹒93 16-01-2008 24450﹒85
7 1383﹒01 21-01-2008 23818﹒86
8 1380﹒39 17-04-2000 14762﹒37
9 1372﹒03 08-10-2008 15431﹒73
10 1339﹒24 06-02-2008 23469﹒46
-------------------------------------
資料來源:恆指公司
上第四大跌幅。全日百分比跌幅為5﹒84%,未進入十大百分比跌幅榜。
恆生指數十大點數跌幅榜:
順次 點數 日期(日-月-年) 收市指數
-------------------------------------
1 2061﹒23 22-01-2008 21757﹒63
2 1602﹒54 27-10-2008 11015﹒84
3 1526﹒02 05-11-2007 28942﹒32
4 1458﹒75 08-07-2015 23516﹒56
5 1438﹒31 28-10-1997 9059﹒89
6 1386﹒93 16-01-2008 24450﹒85
7 1383﹒01 21-01-2008 23818﹒86
8 1380﹒39 17-04-2000 14762﹒37
9 1372﹒03 08-10-2008 15431﹒73
10 1339﹒24 06-02-2008 23469﹒46
-------------------------------------
資料來源:恆指公司
沒有留言:
張貼留言