2013年6月28日 星期五

28/6/2013




期指低水 74 點

港股連挫 6周,累積跌了 3058 點後,

本周在19426至20818點之間波動,

唔經唔覺又累升返539點 或2﹒7%。

成交金額唔見多左 但又升幾百.....莫非已經整固完畢 , 

大戶....?? 


恆生指數成分股今年上半年表現龍虎榜
 
             恆生指數成分股今年上半年表現龍虎榜
             =================
                   收市價(元)
 
    股份 (聯會編號)     今日收市   去年底收市※   升跌幅
   ------------------------------------
   銀河娛樂(00027)   38﹒000  30﹒350  25﹒21%
   騰訊控股(00700)  304﹒200 248﹒000  22﹒66%
   恆安國際(01044)   84﹒500  69﹒000  22﹒46%
   金沙中國(01928)   36﹒550  32﹒620  12﹒05%
   九龍倉集團(00004)  65﹒200  59﹒400   9﹒76%
   友邦保險(01299)   32﹒850  30﹒003   9﹒49%
   電能實業(00006)   66﹒900  64﹒370   3﹒93%
   中國旺旺(00151)   10﹒920  10﹒528   3﹒72%
   和記黃埔(00013)   81﹒550  79﹒370   2﹒75%
   匯豐控股(00005)   81﹒250  79﹒116   2﹒70%
   中銀香港(02388)   23﹒850  23﹒407   1﹒89%
   華潤置地(01109)   21﹒200  20﹒827   1﹒79%
   太古A(00019)    93﹒900  93﹒350   0﹒59%
   聯想集團(00992)    7﹒030   7﹒020   0﹒14%
   香港中華煤氣(00003) 18﹒960  19﹒018  -0﹒31%
   恆生銀行(00011)  114﹒700 115﹒600  -0﹒78%
   招商局國際(00144)  24﹒150  24﹒370  -0﹒90%
   中電控股(00002)   62﹒750  63﹒340  -0﹒93%
   中國銀行(03988)    3﹒190   3﹒238  -1﹒48%
   東亞銀行(00023)   27﹒950  29﹒020  -3﹒69%
   國泰航空(00293)   13﹒560  14﹒140  -4﹒10%
   華潤電力(00836)   18﹒480  19﹒330  -4﹒40%
   港鐵公司(00066)   28﹒600  29﹒960  -4﹒54%
   康師傅控股(00322)  20﹒200  21﹒300  -5﹒16%
   恆基地產(00012)   46﹒300  49﹒055  -5﹒62%
   工商銀行(01398)    4﹒890   5﹒197  -5﹒91%
   建設銀行(00939)    5﹒490   5﹒883  -6﹒68%
   中遠太平洋(01199)  10﹒080  10﹒857  -7﹒16%
  *恆生指數          20803點  22657點  -8﹒18%
   中國移動(00941)   81﹒000  88﹒472  -8﹒45%
   長江實業(00001)  105﹒200 116﹒370  -9﹒60%
   新世界發展(00017)  10﹒740  11﹒900  -9﹒75%
   香港交易所(00388) 117﹒100 130﹒440 -10﹒23%
   恆隆地產(00101)   27﹒050  30﹒230 -10﹒52%
   中國海外發展(00688) 20﹒350  22﹒860 -10﹒98%
   華潤創業(00291)   24﹒400  27﹒800 -12﹒23%
   新鴻基地產(00016) 100﹒100 115﹒250 -13﹒15%
   昆侖能源(00135)   13﹒760  15﹒950 -13﹒73%
   交通銀行(03328)    5﹒000   5﹒840 -14﹒38%
   中國聯通(00762)   10﹒300  12﹒270 -16﹒05%
   中國石油化工(00386)  5﹒460   6﹒559 -16﹒75%
   中國平安(02318)   52﹒200  64﹒525 -19﹒10%
   中國海洋石油(00883) 13﹒160  16﹒460 -20﹒05%
   信和置業(00083)   10﹒920  13﹒820 -20﹒98%
   利豐(00494)     10﹒660  13﹒520 -21﹒15%
   中國石油股份(00857)  8﹒250  10﹒816 -23﹒72%
   中信泰富(00267)    8﹒320  11﹒260 -26﹒11%
   中國人壽(02628)   18﹒400  25﹒124 -26﹒76%
   百麗國際(01880)   10﹒660  16﹒720 -36﹒24%
   中國神華(01088)   19﹒800  32﹒741 -39﹒53%
   中煤能源(01898)    4﹒060   8﹒157 -50﹒23%
   ------------------------------------
   ※ 股價因應派送、供股、合併、拆細等(如有)而作出調整。
   ※ 股價因應派送、供股、合併、拆細等(如有)而作出調整。



沒有留言:

張貼留言