2012年7月6日 星期五

轉貼 : 表列部分內銀、內房及內險股近期股價表現

表列部分內銀股、內房股、及內險股近期股價表現:
 
股份╱股份編號        第二季以來    人行上次宣布減息以來*  今早收市價
                 (%)         (%)       (元)
------------------------------------------
內銀股
建行  (00939)    - 9﹒5       - 0﹒8      5﹒17
中信行 (00998)    -12﹒7       - 2﹒7      3﹒92
農行  (01288)    - 2﹒2       - 3﹒4      3﹒10
工行  (01398)    -11﹒2       - 5﹒6      4﹒23
 
民行  (01988)    + 5﹒8       + 1﹒3      7﹒05
交行  (03328)    -11﹒6       - 0﹒8      5﹒08
重農行 (03618)    -12﹒4       - 4﹒0      3﹒10
招行  (03968)    - 6﹒2       - 1﹒5     14﹒42
中行  (03988)    - 2﹒1       + 1﹒1      2﹒88

內房股
保利  (00119)    +30﹒5       +32﹒7      4﹒71
 
盛高  (00337)    + 1﹒9        +6﹒0      1﹒59
 
中海外 (00688)    +29﹒4       +17﹒5     18﹒84
世茂房 (00813)    +55﹒1       +21﹒9     12﹒58
  
潤地  (01109)    +26﹒5       +16﹒1     16﹒76
 
恆大  (03333)    + 9﹒5        +6﹒7      4﹒30
 
雅居樂 (03383)    +26﹒5       +25﹒6     11﹒04
 

內險股
新華保險(01336)    - 2﹒2       + 3﹒2     30﹒85
平保  (02318)    + 8﹒3       +13﹒7     63﹒25
財險  (02328)    - 2﹒1       + 9﹒2      9﹒05
太保  (02601)    +11﹒1       +19﹒3     26﹒25
國壽  (02628)    + 8﹒2       +23﹒7     21﹒50

 
指數
------------------------------------------
恆指             - 4﹒0       + 5﹒6    19729點
國指             - 9﹒4       + 1﹒7     9638點
------------------------------------------
註:股價資料截至今午收市
*:人行上次公布減息是在6月7日傍晚時份,於翌日生效

沒有留言:

張貼留言