2016年12月23日 星期五

轉貼文章 : 2013年新股上市以來長表現 ; 20年 10大 IPO

表列2013年新股上市以來累積升跌幅榜:

排名  股份╱股份編號        上市日期     累積表現
                   (日╱月)    (%)
------------------------------------
五大升幅
1   羅馬集團(08072)#   25╱02    +5﹒3倍
2   匯財軟件(08072)#   26╱09    +5﹒2倍
3   新銳醫藥(08180)#   25╱10    +5﹒1倍
4   寶聯汽車(08201)*   17╱06    +3﹒5倍
5   港深聯合(08181)#   11╱10    +3﹒2倍
------------------------------------
五大跌幅
1   榮陽實業(02078)    05╱02    -65﹒1
2   施伯樂 (08260)#   10╱04    -51﹒2
3   金輪天地(01232)    16╱01    -46﹒4
4   迅捷  (00540)    15╱01    -41﹒5
5   中鋁礦業(03668)    31╱01    -37﹒7
------------------------------------
#配售上巿股份
*配售上市,收市價撇除拆股因素
註:股價表現截至昨日(23日)收巿


表列2013年新股上市首日升跌幅榜:
 
排名       股份╱股份編號    上市日期       首日表現
                    (日╱月)      (%)
------------------------------------
五大升幅
1  匯財軟件  (08018)#   26╱09     +5﹒4倍
2  港深聯合  (08181)#   11╱10     +5﹒1倍
3  新銳醫藥  (08180)#   25╱10     +4﹒1倍
4  寶聯    (08201)#   17╱06     +2﹒4倍
5  御藥堂   (08185)#   11╱10     +1﹒6倍
------------------------------------
五大跌幅
1  萬嘉集團  (00401)*   11╱10     -32﹒5
2  金天醫藥  (02211)    12╱12     -18﹒6
3  和諧汽車  (03836)    13╱06     -16﹒1
4  春泉信託  (01426)    09╱12     -16﹒0
5  榮陽實業  (02078)    05╱02     -13﹒1
------------------------------------
#為配售上巿股份
*以介紹形式上市,首日表現以開市價計
註:資料截至昨日(23日)收市


表列今年新股「集資王」、「凍資王」及「超購王」:
集資王
排名      股份╱編號           集資額(億元)
----------------------------------
1       光大銀行 (06818)     231﹒0
2       信達資產 (01359)     190﹒4
3       中石化煉化(02386)     139﹒4
4       輝山乳業 (06863)     116﹒3
5       徽商銀行 (03698)     106﹒1
----------------------------------
凍資王
排名      股份╱編號           凍資額(億元)
----------------------------------
1       信達資產 (01359)     1540
2       福壽園  (01448)     1134
3       博雅互動 (00434)      868
4       雲遊   (00484)      546
5       時計寶  (02033)      527
----------------------------------
超購王
排名      股份╱編號           獲超購倍數(倍)
----------------------------------
1       靄華押業 (01319)     1085
2       博雅互動 (00434)      831
3       滉達富  (01348)      720
4       福壽園  (01448)      680
5       時計寶  (02033)      650
----------------------------------
(bh)

沒有留言:

張貼留言